FITUR ADMIN
| PENDAFTARAN | input pasien baru | mengisi data pasien |
| input pendaftaran | memilih pasien, menentukan poli, tenaga medis | |
| VITAL SIGNS | mengecek antrian di Vital Signs | |
| mengisi hasil pemeriksaan vital signs | ||
| TINDAKAN (TENAGA MEDIS) | mengecek antrian di Tindakan | |
| mengisi diagnosa | memilih diagnosa, menambah database diagnosa | |
| mengisi catatan dokter | ||
| mengisi catatan organ | ||
| memberi resep (obat) | pencarian berdasarkan kategori dan nama obat, mengisi jumlah obat, mengisi signatura, memantau stok obat | |
| memberi racikan (obat) | pencarian berdasarkan kategori dan nama obat, mengisi jumlah obat, mengisi signatura, memantau stok obat | |
| mengisi prosedur tindakan | memilih prosedur tindakan, mengisi tenaga medis bantu | |
| KASIR | mengecek antrian di Kasir | |
| memilih metode pembayaran pasien | Tunai, Transfer, BPJS | |
| memastikan (centang) resep, racikan, prosedur yang di bayar pasien | ||
| mengisi jumlah bayar | ||
| mencetak invoice/tagihan | ||
| APOTEK – FARMASI | mengecek antrian di apotek | |
| mengecek resep, racikan | ||
| mengkonfirmasi obat yang dibeli oleh pasien |
DATA CENTER ADMIN
| DATA | data pasien | |
| data tenaga medis (dokter) | ||
| data tenaga medis bantu | ||
| data poli | ||
| data diagnosa | bisa diisi oleh akun tm (tenaga medis) | |
| data prosedur | bisa diisi oleh akun tm (tenaga medis) | |
| data rekam medis pasien | ||
| data user | ||
| RAWAT JALAN | data rawat jalan (antrian) | |
| data vital signs pasien (antrian) | ||
| data tindakan terhadap pasien (antrian) | ||
| data kasir (antrian) | ||
| data apotek (antrian) | ||
| data invoice/ tagihan | ||
| data rawat jalan (proses per akun) | ||
| OBAT | menambah data obat | kategori, nama, harga jual, stok |
| menginput pembelian obat | memilih obat, mengisi no. faktur, harga beli, tanggal beli, jumlah beli | |
| memantau fifo obat | ||
| memantau data pembelian obat | ||
| memantau data penjualan obat | ||
| memantau stok obat | ||
| LAPORAN PENJUALAN OBAT | melihat laporan penjualan obat secara total | |
| melihat laporan penjualan obat secara periodik | ||
| melihat laporan penjualan obat per dokter total | ||
| melihat laporan penjualan obat per dokter secara periodik | ||
| LAPORAN PROSEDUR TINDAKAN | melihat laporan prosedur secara total | |
| melihat laporan prosedur secara periodik | ||
| melihat laporan prosedur per dokter total | ||
| melihat laporan prosedur per dokter secara periodik | ||
| LAPORAN PERUBAHAN DATA | melihat laporan perubahan data rawat jalan | |
| melihat laporan perubahan data vital signs pasien | ||
| melihat laporan perubahan data diagnosa | ||
| melihat laporan perubahan data resep | ||
| melihat laporan perubahan data racikan | ||
| melihat laporan perubahan data prosedur | ||
| LAPORAN KASIR | melihat laporan kasir hari ini | |
| melihat laporan kasir secara periodik | ||
| melihat laporan kasir secara total |